テーマ: ヒトの心理と企業行動(経済学・心理学と会計学)¶ ヒトの信念(想い)や行動の裏にある目的や意図、動機に関し、経済学的・心理的に考察します。












| 講義回 | 日程 | メモ(イベント・文献など) | 備考 |
| ① | 4月8日 | オリエンテーション | ― |
| ② | 4月15日 | 『ヤバい経済学』 | 統計❶ |
| ③ | 4月22日 | 『予想通りに不合理』 | 統計❷ |
| ④ | 4月29日 | 『選択の科学』 | 統計❸ |
| ⑤ | 5月6日 | 『ヤル気の科学』 | 統計❹ |
| ⑥ | 5月13日 | 『その問題、経済学で解決できます』(1) | 統計❺ |
| ⑦ | 5月20日 | 『恋愛の科学(出会いと別れをめぐる心理学)』 | 統計❻ |
| ⑧ | 5月27日 | 『ずる(嘘とごまかしの行動経済学)』 | 統計❼ |
| ⑨ | 6月3日 | 『交渉の達人』 | 統計演習 |
| ⑩ | 6月10日 | 『シンプルな政府』 | 統計演習 |
| ⑪ | 6月17日 | 『卒アル写真で将来はわかる(予知の心理学)』 | 統計演習 |
| ⑫ | 6月24日 | 『その問題、経済学で解決できます』(2) | 統計演習 |
| ⑬ | 7月1日 | 『消費者の心理を探る』 | 統計演習 |
| ⑭ | 7月8日 | 『偏見や差別はなぜ起こる』 | 統計演習 |
| ⑮ | 7月15日 | 前期のふりかえり等 | — |
